Xiaomi
Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4A 32" HD LED WiFi
Vanlig pris
3.757,99 kr
Vanlig pris
0,00 kr
Salgspris
3.757,99 kr
Enhetspris
per
Avgift inkludert.
Frakt beregnes ved kassen.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Overiskt
Xiaomi Mi LED TV 4A.
- Skjermdiagonal: 81,3 cm (32"),
- Skjermoppløsning: 1366 x 768 piksler,
- HD-type: HD,
- Skjermteknologi: LED,
- Skjermform: Flat.
- Smart TV.
- Naturlig sideforhold: 16:9.
- Digitalt signalformatsystem: DVB-C,DVB-T2.
- Wi-Fi, Ethernet/bredbåndsforbindelse.
- Produktfarge: Sort
- EAN:6971408150427
Spesifikasjoner
Skjerm | |
---|---|
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Skjermteknologi | LED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Støttede grafikkoppløsninger | 1366 х 768 |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
TV-tuner | |
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV | |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Android |
Operativsystem, versjon | 9 |
HbbTV | Ja |
Videoapplikasjoner | Amazon Prime Video,Netflix,YouTube |
Audio | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Innebygd lyddekoder | DTS |
Lysdekodingsteknologier | DTS-HD |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Design | |
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Rullbar skjerm | Nei |
Av/på-bryter | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Ytelse | |
USB-opptak | Ja |
Videoformat som støttes | H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP8,VP9 |
Støttede bildeformater | GIF, JPG, PNG |
Prosessorkjerner | 4 |
Tilkoblingsevne | |
Antall HDMI-porter | 3 |
PC inn (D-Sub) | Nei |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Hodetelefonutganger | 1 |
IC-inngang | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
DVI-port | Nei |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
Antall RF-porter | 2 |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 30 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Datainnpakking | |
PC-bord | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Ja |






